U/USDC
What Rally Radar sees in U right now, and every signal it has raised on it before — with what happened next.
StageUnrated
Net score-10
Setup—
Price0.9993
1h-0.0%
24h-0.0%
Volume vs 72h0.6x
RSI44
Why it scores what it does
- Testing 24h range high (low volume — breakout unconfirmed)
- MACD histogram positive
- Post-spike volume dry-up — activation interest not sustained (−10)
- Price below EMA50 (−10)
| Component | Points | Detail |
|---|---|---|
| Volume spike | 0 / 25 | — |
| Breakout / range | 3 / 20 | Testing 24h range high (low volume — breakout unconfirmed) |
| EMA alignment | 0 / 15 | — |
| MACD momentum | 7 / 15 | MACD histogram positive |
| RSI zone | 0 / 10 | — |
| Structure | 0 / 10 | — |
| BB compression | 0 / 12 | — |
| StochRSI reversal | 0 / 12 | — |
Price, last 8 days
Net score, last 30 days
Past signals
| Date (UTC) | Stage | Score | Entry | 4h | 24h | Max gain 8h | Drawdown 4h | Telegram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 11:09 | Breakout | 75 | 0.9999 | -0.1% | -0.1% | -0.0% | -0.1% | |
| 2026-10-19 08:39 | Early Signal | 53 | 0.9999 | -0.0% | -0.1% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-10-19 03:55 | Early Signal | 59 | 0.9998 | +0.0% | -0.1% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-10-19 00:55 | Early Signal | 52 | 0.9998 | +0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-10-18 21:55 | Early Signal | 53 | 0.9996 | +0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-10-18 19:55 | Early Signal | 51 | 0.9996 | +0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-10-18 16:55 | Early Signal | 58 | 0.9996 | +0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-10-18 11:55 | Breakout | 77 | 0.9996 | -0.0% | +0.0% | +0.0% | -0.0% | ✓ |
| 2026-10-18 09:55 | Early Signal | 61 | 0.9996 | -0.0% | +0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-10-18 01:55 | Early Signal | 63 | 0.9995 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% | |
| 2026-10-17 23:55 | Early Signal | 56 | 0.9995 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% | |
| 2026-10-17 21:55 | Early Signal | 56 | 0.9994 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% | |
| 2026-10-17 19:55 | Early Signal | 58 | 0.9995 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-10-17 07:55 | Early Signal | 54 | 0.9994 | -0.0% | +0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-10-16 20:55 | Early Signal | 52 | 0.9994 | -0.0% | +0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-10-16 15:25 | Early Signal | 56 | 0.9994 | -0.0% | +0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-10-15 15:55 | Breakout | 67 | 0.9995 | +0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-10-15 13:25 | Early Signal | 54 | 0.9993 | +0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-10-15 10:55 | Early Signal | 59 | 0.9993 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-10-15 08:55 | Early Signal | 55 | 0.9993 | +0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-10-14 21:54 | Early Signal | 57 | 0.9993 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-10-14 15:55 | Early Signal | 52 | 0.9993 | -0.0% | +0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-10-14 13:55 | Early Signal | 60 | 0.9994 | -0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-10-14 11:25 | Breakout | 67 | 0.9994 | -0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-10-14 08:55 | Early Signal | 55 | 0.9993 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-10-13 23:54 | Breakout | 67 | 0.9995 | -0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-10-13 20:55 | Early Signal | 55 | 0.9993 | +0.0% | -0.0% | +0.0% | +0.0% | |
| 2026-10-13 05:54 | Confirmed Trend | 79 | 0.9993 | -0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | ✓ |
| 2026-10-13 03:54 | Early Signal | 63 | 0.9993 | -0.0% | +0.0% | +0.0% | -0.0% | ✓ |
| 2026-10-12 07:25 | Breakout | 72 | 0.9994 | -0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-10-10 12:54 | Early Signal | 64 | 0.9997 | -0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-10-10 09:55 | Early Signal | 61 | 0.9997 | +0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-10-10 04:25 | Early Signal | 51 | 0.9997 | +0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-10-10 00:46 | Early Signal | 55 | 0.9997 | +0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-10-09 15:16 | Early Signal | 54 | 0.9997 | no outcome recorded | ||||
| 2026-10-09 09:46 | Early Signal | 57 | 0.9997 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-10-09 05:46 | Confirmed Trend | 88 | 0.9998 | +0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-10-09 03:46 | Early Signal | 55 | 0.9997 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-10-08 23:46 | Early Signal | 60 | 0.9996 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-10-08 20:46 | Early Signal | 55 | 0.9993 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% | ✓ |
| 2026-10-08 18:46 | Early Signal | 50 | 0.9993 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-10-08 14:46 | Early Signal | 57 | 0.9993 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-10-07 22:46 | Early Signal | 50 | 0.9994 | -0.0% | +0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-10-07 18:46 | Early Signal | 54 | 0.9994 | +0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-10-07 16:46 | Early Signal | 54 | 0.9993 | +0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-10-07 09:16 | Early Signal | 58 | 0.9994 | -0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | ✓ |
| 2026-10-06 23:46 | Early Signal | 59 | 0.9994 | -0.0% | +0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-10-06 21:46 | Early Signal | 55 | 0.9994 | +0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-10-06 19:16 | Breakout | 66 | 0.9994 | -0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-10-06 14:46 | Early Signal | 64 | 0.9994 | +0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-10-06 12:46 | Early Signal | 50 | 0.9993 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% | |
| 2026-10-06 09:46 | Early Signal | 55 | 0.9993 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-10-06 04:46 | Breakout | 65 | 0.9993 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-10-05 16:16 | Breakout | 67 | 0.9993 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-10-05 14:16 | Early Signal | 55 | 0.9993 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-10-05 10:16 | Breakout | 66 | 0.9993 | -0.0% | +0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-10-05 00:46 | Early Signal | 54 | 0.9993 | -0.0% | +0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-10-04 16:46 | Early Signal | 55 | 0.9993 | -0.0% | +0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-10-04 11:46 | Early Signal | 60 | 0.9993 | +0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-10-02 20:16 | Early Signal | 50 | 0.9994 | -0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-10-02 15:46 | Early Signal | 50 | 0.9994 | +0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-10-02 06:46 | Early Signal | 53 | 0.9994 | -0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | ✓ |
| 2026-10-02 04:24 | Breakout | 65 | 0.9995 | -0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-10-02 00:55 | Early Signal | 53 | 0.9994 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-10-01 22:24 | Early Signal | 61 | 0.9994 | +0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-10-01 18:55 | Early Signal | 55 | 0.9994 | +0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-10-01 13:55 | Early Signal | 52 | 0.9995 | -0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-09-30 18:55 | Breakout | 67 | 0.9997 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.1% | ✓ |
| 2026-09-29 16:25 | Early Signal | 55 | 0.9997 | -0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-09-27 13:22 | Early Signal | 57 | 1.0001 | -0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-09-27 08:52 | Early Signal | 52 | 1 | +0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-09-27 06:22 | Early Signal | 58 | 0.9999 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% | |
| 2026-09-26 21:52 | Early Signal | 59 | 0.9999 | -0.0% | +0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-09-26 15:52 | Early Signal | 56 | 0.9998 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-09-26 13:52 | Early Signal | 55 | 0.9998 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-09-26 10:52 | Early Signal | 59 | 0.9998 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-09-26 03:22 | Breakout | 74 | 0.9998 | -0.0% | +0.0% | +0.0% | -0.0% | ✓ |
| 2026-09-26 00:52 | Early Signal | 63 | 0.9996 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-09-25 20:53 | Early Signal | 61 | 0.9996 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-09-25 11:22 | Early Signal | 57 | 0.9996 | -0.0% | +0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-09-25 09:22 | Early Signal | 59 | 0.9997 | -0.0% | +0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-09-25 05:52 | Early Signal | 50 | 0.9996 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-09-25 01:52 | Early Signal | 55 | 0.9996 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-09-24 07:52 | Early Signal | 52 | 0.9996 | -0.0% | +0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-09-21 16:22 | Early Signal | 54 | 1 | +0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-09-20 19:52 | Early Signal | 51 | 1.0001 | +0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-09-20 07:22 | Early Signal | 52 | 1.0001 | +0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-09-20 03:33 | Early Signal | 57 | 1.0001 | -0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-09-19 12:49 | Breakout | 66 | 1.0001 | -0.0% | +0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-09-19 00:51 | Early Signal | 53 | 1.0001 | -0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-09-18 16:21 | Breakout | 67 | 1 | +0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-09-18 14:21 | Confirmed Trend | 79 | 0.9999 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% | |
| 2026-09-18 06:21 | Breakout | 75 | 0.9997 | -0.0% | +0.0% | +0.0% | -0.0% | ✓ |
| 2026-09-18 01:44 | Early Signal | 54 | 0.9998 | -0.0% | +0.0% | -0.0% | -0.0% | |
| 2026-09-17 23:43 | Early Signal | 50 | 0.9997 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-09-17 19:44 | Early Signal | 58 | 0.9997 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-09-17 12:44 | Early Signal | 58 | 0.9997 | +0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-09-17 05:44 | Early Signal | 52 | 0.9997 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-09-17 03:13 | Early Signal | 54 | 0.9998 | -0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-09-17 00:13 | Early Signal | 51 | 0.9997 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% | |
| 2026-09-16 21:43 | Early Signal | 51 | 0.9997 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-09-16 18:43 | Early Signal | 56 | 0.9997 | -0.0% | +0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-09-16 15:13 | Early Signal | 58 | 0.9998 | -0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-09-15 09:38 | Early Signal | 63 | 1 | -0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-09-14 23:38 | Early Signal | 61 | 1.0001 | -0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-09-14 18:38 | Early Signal | 55 | 1 | +0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-09-14 15:38 | Early Signal | 59 | 0.9999 | +0.0% | -0.0% | +0.0% | +0.0% | |
| 2026-09-14 12:08 | Early Signal | 50 | 0.9999 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-09-14 09:38 | Breakout | 70 | 0.9997 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% | ✓ |
| 2026-09-14 06:38 | Breakout | 65 | 0.9996 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% | |
| 2026-09-12 10:38 | Early Signal | 51 | 0.9996 | -0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-09-12 05:38 | Early Signal | 57 | 0.9997 | -0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-09-11 16:08 | Early Signal | 64 | 0.9995 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | -0.0% | ✓ |
| 2026-09-11 14:08 | Early Signal | 61 | 0.9995 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-09-11 04:38 | Early Signal | 54 | 0.9995 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-09-09 19:38 | Early Signal | 59 | 0.9994 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-09-09 10:38 | Early Signal | 56 | 0.9994 | -0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-09-09 01:08 | Early Signal | 63 | 0.9995 | -0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-09-08 16:38 | Early Signal | 55 | 0.9994 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-09-07 11:38 | Early Signal | 50 | 0.9995 | -0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-09-06 06:38 | Breakout | 66 | 0.9996 | -0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-09-05 23:31 | Early Signal | 63 | 0.9996 | -0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-09-04 20:19 | Breakout | 77 | 0.9997 | -0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-09-04 18:07 | Early Signal | 57 | 0.9997 | +0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-09-04 12:37 | Early Signal | 61 | 0.9995 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-09-04 01:07 | Early Signal | 51 | 0.9997 | no outcome recorded | ||||
| 2026-09-03 18:07 | Early Signal | 51 | 0.9997 | -0.0% | +0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-09-03 14:37 | Early Signal | 58 | 0.9994 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-09-02 20:37 | Early Signal | 55 | 0.9994 | -0.0% | +0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-09-02 18:37 | Early Signal | 56 | 0.9994 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-09-02 14:37 | Early Signal | 52 | 0.9994 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-08-30 23:37 | Early Signal | 61 | 0.9997 | -0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-08-30 15:37 | Early Signal | 64 | 0.9997 | -0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-08-30 13:37 | Early Signal | 50 | 0.9997 | -0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-08-30 02:37 | Early Signal | 53 | 0.9996 | +0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-08-29 20:37 | Early Signal | 59 | 0.9996 | -0.0% | +0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-08-29 18:07 | Chase Warning | 43 | 0.9996 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-08-29 15:37 | Early Signal | 53 | 0.9996 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-08-29 08:37 | Early Signal | 50 | 0.9996 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-08-29 06:37 | Early Signal | 50 | 0.9996 | -0.0% | +0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-08-28 13:37 | Breakout | 70 | 0.9996 | -0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-08-28 05:37 | Breakout | 68 | 0.9997 | -0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | ✓ |
| 2026-08-27 19:37 | Early Signal | 51 | 0.9996 | +0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-08-27 17:37 | Early Signal | 51 | 0.9996 | +0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-08-27 14:37 | Early Signal | 53 | 0.9995 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-08-27 10:37 | Early Signal | 64 | 0.9995 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-08-27 08:37 | Early Signal | 51 | 0.9994 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% | |
| 2026-08-27 01:07 | Early Signal | 50 | 0.9996 | -0.0% | +0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-08-26 21:37 | Early Signal | 52 | 0.9994 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% | |
| 2026-08-26 01:37 | Early Signal | 56 | 0.9995 | -0.0% | +0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-08-24 02:37 | Early Signal | 61 | 0.9996 | -0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | ✓ |
| 2026-08-24 00:37 | Early Signal | 51 | 0.9997 | -0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | ✓ |
| 2026-08-23 22:37 | Early Signal | 59 | 0.9997 | -0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-08-23 19:37 | Early Signal | 52 | 0.9996 | +0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-08-23 11:37 | Early Signal | 50 | 0.9996 | -0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-08-23 01:37 | Early Signal | 51 | 0.9997 | -0.0% | +0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-08-22 18:37 | Early Signal | 50 | 0.9996 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-08-22 15:37 | Early Signal | 56 | 0.9996 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-08-22 03:37 | Breakout | 77 | 0.9997 | -0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-08-21 15:37 | Early Signal | 51 | 0.9995 | -0.0% | +0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-08-21 08:37 | Early Signal | 58 | 0.9997 | -0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-08-21 06:37 | Early Signal | 50 | 0.9997 | +0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-08-21 01:37 | Breakout | 65 | 0.9998 | -0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-08-20 23:37 | Early Signal | 56 | 0.9998 | -0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-08-20 16:37 | Early Signal | 55 | 0.9997 | +0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-08-19 02:37 | Early Signal | 51 | 0.9996 | -0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-08-18 23:07 | Confirmed Trend | 81 | 0.9997 | -0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-08-18 18:37 | Early Signal | 63 | 0.9996 | +0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-08-18 15:37 | Early Signal | 53 | 0.9996 | +0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-08-17 20:37 | Early Signal | 53 | 0.9998 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | |
| 2026-08-17 17:37 | Breakout | 68 | 0.9997 | -0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-08-17 15:37 | Early Signal | 57 | 0.9995 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-08-17 05:07 | Early Signal | 55 | 0.9996 | -0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-08-17 02:37 | Early Signal | 64 | 0.9995 | +0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-08-17 00:37 | Early Signal | 64 | 0.9995 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-08-16 21:37 | Early Signal | 50 | 0.9995 | -0.0% | +0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-08-15 03:37 | Early Signal | 50 | 0.9996 | -0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-08-14 12:37 | Early Signal | 52 | 0.9996 | -0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-08-14 09:37 | Confirmed Trend | 85 | 0.9996 | +0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | ✓ |
| 2026-08-14 06:37 | Early Signal | 53 | 0.9994 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-08-14 02:37 | Early Signal | 58 | 0.9994 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-08-13 08:37 | Early Signal | 50 | 0.9995 | -0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-08-12 05:37 | Early Signal | 50 | 0.9993 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-08-10 07:37 | Early Signal | 53 | 0.9996 | +0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-08-10 05:37 | Early Signal | 54 | 0.9996 | -0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-08-09 23:37 | Early Signal | 52 | 0.9997 | -0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-08-09 21:37 | Early Signal | 60 | 0.9997 | +0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-08-09 15:37 | Early Signal | 53 | 0.9996 | +0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-08-09 13:37 | Early Signal | 51 | 0.9996 | +0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-08-07 20:37 | Early Signal | 56 | 0.9996 | +0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-08-07 17:07 | Early Signal | 52 | 0.9995 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-08-07 14:37 | Early Signal | 53 | 0.9995 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-08-04 18:37 | Early Signal | 52 | 0.9997 | -0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-08-03 18:37 | Early Signal | 52 | 0.9998 | +0.0% | -0.0% | +0.0% | +0.0% | |
| 2026-08-02 13:37 | Early Signal | 51 | 0.9998 | +0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-08-02 11:37 | Early Signal | 62 | 0.9998 | +0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-07-31 08:37 | Early Signal | 64 | 0.9999 | -0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-07-31 02:21 | Early Signal | 57 | 1.0001 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | |
| 2026-07-30 21:51 | Breakout | 67 | 1.0001 | +0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
| 2026-07-30 14:51 | Early Signal | 52 | 0.9998 | +0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | |
Median 24h return after a signal: -0.0% across 198 completed signals. For comparison, U's own median 24h move over the last 200 hours was +0.0%.
A sample this size is not evidence of an edge, and the out-of-sample test across all coins found none. See the track record.
This page shows what the scanner measured. It is not a prediction and not a recommendation to buy or sell anything. See the track record for what this scoring has and has not demonstrated out of sample.
See the full scanner
U/USDC is one of 200+ Binance USDC pairs ranked live, updated every 30 minutes.
Open the full scanner →